Tabella che riporta, allo stato attuale, l’entità dei dazi sul vino per l’importazione in Russia, diviso per tipologie.
CODICE DOGANALE TN VED |
PRODOTTO (contenitori < 2 lt) | DAZIO DOGANALE | ACCISA |
2204101100 | Champagne DOP | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109100 | Asti Spumante DOP | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109301 | Altri spumanti DOP > 8,5% | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109309 | Altri spumanti DOP < 8,5% | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109401 | Altri spumanti IGP > 8,5% | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109409 | Altri spumanti IGP < 8,5% | 12,5% ad valorem | 14 rub/lt |
2204109601 | Altri spumanti > 8,5% | 12,5% ad valorem | 36 rub/lt |
2204109609 | Altri spumanti < 8,5% | 12,5% ad valorem | 36 rub/lt |
2204210600 | Vini mossi DOP | 12,5% ad valorem | 5 rub/lt |
2204210700 | Vini mossi IGP | 12,5% ad valorem | 5 rub/lt |
2204210800 | Altri vini mossi | 12,5% ad valorem | 18 rub/lt |
2204211100-2204217800 | Vini calmi DOP < 15% | 12,5% ad valorem | 5 rub/lt |
2204217900-2204218000 | Vini calmi IGP < 15% | 12,5% ad valorem | 5 rub/lt |
2204218100-2204218400 | Altri vini calmi < 15% | 12,5% ad valorem | 18 rub/lt |
2204218500-2204219000 | Vini calmi DOP e IGP > 15% | 12,5% ad valorem | 5 rub/lt |
2204219000 | Altri vini calmi > 15% | 12,5% ad valorem | 18 rub/lt |
Fonte: ICE di Mosca
“Avvio anticipato iniziativa prevista nella domanda di sostegno n. 20201063466 trasmessa in data 10.10.2016 ai sensi del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte – Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1: “Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo”.